| 年代 | 大会 | 記録 |
|---|---|---|
| 1994年 | 世界ジュニア陸上選手権 | 10000m銀メダル |
| 1995年 | イエテボリ世界陸上選手権 | 10000m日本代表 |
| 1998年 | 日本陸上競技選手権 | 10000m優勝 |
| 1998年 | バンコクアジア大会 | 10000m金メダル |
| 1999年 | セビリア世界陸上選手権 | 10000m18位 |
| 2005年 | 上海国際マラソン | ハーフマラソン2位 |
| 2007年 | 湘南国際マラソン | マラソン優勝 |
現在は、Running Club Bloomingを設立し一般市民ランナーのアドバイスを行いながら自身も記録に挑戦しています。
| 年代 | 大会 | 記録 |
|---|---|---|
| 2003年 | 100kmIAUワールドカップ | 個人6位 |
| 2004年 | 100kmIAUワールドカップ | 団体2位 |
| 2004年 | 100km世界ランキング | 7位 |
| 2005年 | 100km(トラック) | アジア記録樹立 |
| 2005年 | 100kmIAUワールドカップ | 団体優勝 |
| 2006年 | 100kmIAUワールドカップ | 個人9位 |
気分良く!楽しく!走れるシューズ
| 年代 | 大会 | 記録 |
|---|---|---|
| 1997年 | ソウル国際ハーフマラソン | 優勝 |
| 1998年 | ベルリンマラソン | 6位 |
| 1998年 | 宮崎女子ハーフマラソン | 優勝 |
| 1999年 | 名古屋国際女子マラソン | 2位(日本人トップ) |
| 1999年 | セビリア世界陸上 | 17位 |
| 2000年 | 北海道マラソン | 優勝 |
| 2001年 | 名古屋国際女子マラソン | 7位 |
| 2001年 | 北海道マラソン | 2位 |
現役時代の経験と、引退後に出会ったピラティスを通して、市民ランナーの皆さんが楽しく健康に走れるようなサポートをしつつ、自分も走り続けたいです。