
2012年度分として下記のように寄付致しましたことをご報告いたします。
| 寄付金額 | 合計 2,814,214円 |
|---|---|
| 内訳 | シューズ:2,334,667円(株式会社 ニューバランス ジャパン) ソックス: 6,056円(株式会社 ニューバランス ジャパン) アパレル/アクセサリー: 108,580円(株式会社エヌ・エフ・シー) その他 : 364,911円(イベント会場や直営店、ニューバランス社内での募金など) |
| 寄付先 | NPO法人 ラン・フォー・ザ・キュアファンデーション |
| 寄付金の用途 | マンモグラフィ購入資金の一部として |
ご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。
2011年度分として下記のように寄付致しましたことをご報告いたします。
| 寄付金額 | 合計 4,870,407円 |
|---|---|
| 内訳 | シューズ:4,558,443円(株式会社 ニューバランス ジャパン) ソックス: 1,136円(株式会社 ニューバランス ジャパン) アパレル: 129,990円(株式会社エヌ・エフ・シー) その他 : 180,838円(イベント会場や直営店での募金) |
| 寄付先 | NPO法人 ラン・フォー・ザ・キュアファンデーション |
| 寄付金の用途 | マンモグラフィ購入資金の一部として |
ご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。
2010年度分として下記のように寄付致しましたことをご報告いたします。
| 寄付金額 | 合計 2,685,296円 |
|---|---|
| 内訳 | シューズ:2,370,866円(株式会社 ニューバランス ジャパン) ソックス: 44,608円(株式会社 ニューバランス ジャパン) アパレル: 77,347円(株式会社エヌ・エフ・シー) その他 : 192,475円(イベント会場や直営店での募金) |
| 寄付先 | NPO法人 ラン・フォー・ザ・キュアファンデーション |
| 寄付金の用途 | マンモグラフィ購入資金の一部として |
ご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。
2009年度分として下記のように寄付致しましたことをご報告いたします。
| 寄付金額 | 合計 2,825,929円 |
|---|---|
| 寄付先 | NPO法人 ラン・フォー・ザ・キュアファンデーション |
| 寄付金の用途 | マンモグラフィ購入資金の一部として |
ご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。
2008年度分として下記のように寄付致しましたことをご報告いたします。
| 寄付金額 | 合計 2,425,987円 |
|---|---|
| 寄付先 | NPO法人 ラン・フォー・ザ・キュアファンデーション |
| 寄付金の用途 | マンモグラフィ購入資金の一部として |
ご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。